152032 - 聽力暨語言治療學系


名額類別:招生名額

 正取:23名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10025630  10050834  10020204
 10045419  10336006  10163524
 10188733  10310233  10035806
 10159829  10225225  10106719
 10160013  10130401  10036821
 10011503  10077008  10200126
 10024716  10161629  10033212
 10281132  10252537

 備取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10281921  10283417  10322228
 10120024  10043325  10044215
 10085801  10081533  10199627
 10200326  10188706  10310623
 10082335  10084333  10084615
 10322918  10099731  10082232
 10037439  10186318  10271425
 10320318  10256517  10041308
 10030714  10239517  10270817
 10141541  10235436  10255125
 10187731  10071906